G. Carotenuto: dettagli stagione Girone 20 2014/2015
G. Carotenuto3° - 1 puntiGolAmmonizioniEspulsioniAssistAutogolRigori sbagliati
Partite 2/3Vittorie | 0 | 0.00% |
Pareggi | 1 | 50.00% |
Sconfitte | 1 | 50.00% |
PuntiPunti totali | 1 | 16.67% |
In casa | 1 | 100.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal realizzati 2 [media: 1]In casa | 2 | 100.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal subiti 5 [media: 2.5]In casa | 2 | 40.00% |
Fuori casa | 3 | 60.00% |
Ultime 5 partiteTrend | | 1 punti |
OverOver 0.5 | 100.00% |
Over 1.5 | 100.00% |
Over 2.5 | 100.00% |
Over 3.5 | 50.00% |
Grafico andamento stagionale |