Forlì: dettagli stagione Fase Finale 2022/2023
Forlì117° - 0 puntiGolAmmonizioniEspulsioniAssistAutogolRigori sbagliati
Partite 1/8Vittorie | 0 | 0.00% |
Pareggi | 0 | 0.00% |
Sconfitte | 1 | 100.00% |
PuntiPunti totali | 0 | 0.00% |
In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal realizzati 0 [media: 0]In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Goal subiti 1 [media: 1]In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 1 | 100.00% |
Ultime 5 partiteTrend | | 0 punti |
OverOver 0.5 | 100.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Grafico andamento stagionale |