Quarto Afrograd: dettagli stagione Girone 15 2015/2016
Quarto Afrograd2° - 4 puntiGolAmmonizioniEspulsioniAssistAutogolRigori sbagliati
Partite 2/3Vittorie | 1 | 50.00% |
Pareggi | 1 | 50.00% |
Sconfitte | 0 | 0.00% |
PuntiPunti totali | 4 | 66.67% |
In casa | 1 | 25.00% |
Fuori casa | 3 | 75.00% |
Goal realizzati 5 [media: 2.5]In casa | 1 | 20.00% |
Fuori casa | 4 | 80.00% |
Goal subiti 1 [media: 0.5]In casa | 1 | 100.00% |
Fuori casa | 0 | 0.00% |
Ultime 5 partiteTrend | | 4 punti |
OverOver 0.5 | 100.00% |
Over 1.5 | 100.00% |
Over 2.5 | 50.00% |
Over 3.5 | 50.00% |
Grafico andamento stagionale |