Classifica - Serie B - 2015/2016
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 41 | +37 | 1.98 | |
2 | Crotone | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 61 | 36 | +25 | 1.95 | |
3 | Trapani | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64 | 49 | +15 | 1.74 | |
4 | Pescara | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 69 | 52 | +17 | 1.71 | |
5 | Bari | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 | +10 | 1.62 | |
6 | Cesena | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 57 | 37 | +20 | 1.62 | |
7 | Spezia | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 47 | 45 | +2 | 1.57 | |
8 | Novara (-2p.) | 65 | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 35 | +22 | 1.55 | |
9 | Virtus Entella | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 51 | 40 | +11 | 1.52 | |
10 | Perugia | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 40 | 0 | 1.31 | |
11 | Brescia | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 55 | 64 | -9 | 1.29 | |
12 | Ternana | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 56 | -6 | 1.26 | |
13 | Vicenza | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 41 | 53 | -12 | 1.17 | |
14 | Avellino | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | -14 | 1.17 | |
15 | Ascoli | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 45 | 64 | -19 | 1.12 | |
16 | Pro Vercelli | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 53 | -10 | 1.10 | |
17 | Latina | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 51 | -7 | 1.10 | |
18 | Salernitana | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 48 | 62 | -14 | 1.07 | |
19 | Virtus Lanciano (-4p.) | 44 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 56 | -13 | 1.05 | |
20 | Livorno | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 45 | 57 | -12 | 1.00 | |
21 | Modena | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 37 | 55 | -18 | 1.00 | |
22 | Como | 33 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 64 | -25 | 0.79 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2015-2016 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, Latina, Livorno, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Trapani, Vicenza, Virtus Entella, Virtus Lanciano). La stagione parte il 06/09/2015 e si conclude il 20/05/2016, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Virtus Lanciano (punti 4), Novara (punti 2). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |

TernanaAvenatti F., Furlan F., Ceravolo F. | 3 - 2 | BresciaAnd. Caracciolo, Marsura | |
Antonio D'aprile | Pro VercelliCastiglia | 1 - 2 | CagliariDi Gennaro D., Sau M. |
AvellinoArini M. | 1 - 2 | CesenaFalco, Falco | |
Daniele Luciano | SalernitanaDonnarumma A. | 1 - 0 | Como |
PescaraLapadula G. | 1 - 1 | LatinaDumitru | |
Stefano Calabrese | NovaraEvacuo (rigore), Galabinov, Galabinov, Gonzalez | 4 - 0 | Modena |
Vicenza | 0 - 0 | Perugia | |
Ignazio Silvestri | BariManiero R. (rigore) | 1 - 2 | TrapaniPetkovic B., Petkovic B. (rigore) |
LivornoAramu M., Aramu M. | 2 - 2 | Virtus LancianoFerrari N. (rigore), Turchi M. | |
CrotoneTorromino G. | 1 - 0 | Virtus Entella | |
Spezia | 0 - 0 | Ascoli | |
26 gol fatti, 16 ammoniti, 5 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |