Classifica - Serie B - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perugia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 2.50 | |
2 | Ternana | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | |
3 | Trapani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 2.00 | |
4 | Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 1.75 | |
5 | Cittadella | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 1.75 | |
6 | Bari | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 1.75 | |
7 | Spezia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 1.75 | |
8 | Avellino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.75 | |
9 | Pro Vercelli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 1.50 | |
10 | Carpi | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | 1.50 | |
11 | Modena | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.25 | |
12 | Latina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.25 | |
13 | Livorno 1915 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.25 | |
14 | Lanciano 1920 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1.25 | |
15 | Crotone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | |
16 | Bologna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.00 | |
17 | Catania | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.50 | |
18 | Pescara | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.50 | |
19 | L.R. Vicenza | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.50 | |
20 | Virtus Entella | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.25 | |
21 | Città di Varese (-4p.) | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0.00 | |
22 | Brescia (-6p.) | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -0.50 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2014-2015 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Carpi, Catania, Cittadella, Città di Varese, Crotone, Frosinone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia, Ternana, Trapani, Virtus Entella). La stagione parte il 29/08/2014 e si conclude il 22/05/2015, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Brescia (punti 6), Città di Varese (punti 4). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
CarpiGagliolo, Di Gaudio | 2 - 2 | TrapaniBarillà, Nadarevic | |
SpeziaCatellani | 1 - 0 | Virtus Entella | |
BariSciaudone, Stevanovic | 2 - 0 | Livorno 1915 | |
Andrea Stabile | Bologna | 0 - 2 | CrotoneBeleck, Oduamadi |
Brescia | 0 - 0 | Ternana | |
Catania | 0 - 0 | Modena | |
CittadellaGerardi, Coralli, Coralli | 3 - 2 | PescaraPolitano, Melchiorri | |
Valentino Nigro | LatinaSforzini | 1 - 2 | AvellinoCastaldo, Vergara |
PerugiaTaddei (rigore), Del Prete | 2 - 2 | L.R. VicenzaRagusa, Ragusa | |
Pro VercelliMarchi (rigore), Di Roberto (rigore), Marchi, Germano | 4 - 0 | Città di Varese | |
Lanciano 1920Cerri | 1 - 5 | FrosinoneMasucci, Curiale, Curiale, Dionisi, Dionisi | |
31 gol fatti, 8 ammoniti | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |