Classifica - Amichevoli - 2024/2025
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
2 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 1.67 | |
3 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | |
4 | Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 2.00 | |
5 | Olympiacos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
6 | Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3.00 | |
7 | Dagenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | |
8 | Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1.50 | |
9 | Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | |
10 | Al-Ittihad Jeddah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3.00 | |
11 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3.00 | |
12 | Colonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3.00 | |
13 | Cremonese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
14 | Olbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
15 | Venezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3.00 | |
16 | Rapperswil-Jona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
17 | Union Clodiense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
18 | Volos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3.00 | |
19 | Genoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | |
20 | Parma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | |
21 | Inter | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
22 | Asteras Tripolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | |
23 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
24 | Feralpisalò | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
25 | Brescia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
26 | Cosenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
27 | Piacenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
28 | Torino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
29 | L.R. Vicenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
30 | Lentigione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
31 | Livorno 1915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
32 | Novaromentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
33 | Roma City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
34 | Brest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
35 | Olimpia Sant'Agabio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
36 | Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
37 | Potenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
38 | Real Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
39 | Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
40 | Forlì | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 | |
41 | Bochum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
42 | Trapani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
43 | Alcione Milano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
44 | Catanzaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
45 | Cynthialbalonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
46 | Spezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
47 | Trento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.00 | |
48 | Legnago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.00 | |
49 | Istra 1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
50 | Las Palmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
51 | Pergolettese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
52 | Robbio Libertas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
53 | Sangiuliano City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
54 | Mantova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.00 | |
55 | Juventus Next Gen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
56 | Reggiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
57 | Vis Pesaro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.00 | |
58 | Caldiero Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
59 | Giana Erminio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
60 | Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
61 | Football Club San Giorgio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | |
62 | Real Vicenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | |
Il campionato Amichevoli stagione 2024-2025 è composto da 111 squadre (Accademia Borgomanero, Al-Hilal Saudi, Al-Ittihad Jeddah, Alcione Milano, Asteras Tripolis, Atalanta, Atletico Madrid, AZ Alkmaar, Barcellona, Bari, Barnsley, Benevento, BFC Dynamo, Bochum, Bologna, Bolton, Brescia, Brest, Bulè Bellinzago, Cagliari, Caldiero Terme, Campobasso FC, Catanzaro, Cavese, Chelsea, Cittadella, Colonia, Como, Cosenza, Cremonese, Cynthialbalonga, Dagenham, Empoli, Feralpisalò, Fiorentina, Football Club San Giorgio, Forlì, Frosinone, Galatasaray, Genoa, Giana Erminio, Gozzano, Grosseto, Hansa Rostock, Heidenheim 1846, Hellas Verona, Hull City, Inter, Istra 1961, Juventus, Juventus Next Gen, L.R. Vicenza, Las Palmas, Lazio, Lecce, Legnago, Leicester City, Lentigione, Livorno 1915, Lumezzane, Mantova, Milan, Modena, Montecchio Maggiore, Monza, Napoli, Norimberga, Novaromentin, Olbia, Olimpia Sant'Agabio, Olympiacos, Olympique Lione, Padova, Palermo, Parma, Pergolettese, Perugia, Piacenza, Pisa, Pontedera, Potenza, Pro Vercelli, Rapid Vienna, Rapperswil-Jona, Real Madrid, Real Vicenza, Reggiana, Robbio Libertas, Roma, Roma City, Roma Primavera, Royal Antwerp, Salernitana, Sampdoria, Sangiuliano City, Sassuolo, Southampton, Spezia, Ternana, Torino, Trapani, Trento, Udinese, Union Clodiense, Utrecht, Varesina, Venezia, Virtus Verona, Vis Pesaro, Volos, Werder Brema). La stagione parte il 00/00/0000 e si conclude il 04/09/2024, ed è suddivisa in 3 giornate. | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Bulè Bellinzago | 1 - 0 | Olimpia Sant'Agabio | |
1 gol fatti | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |