Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram MessengerGiornata 2 | ||
---|---|---|
Vis Montorese 1978Gioiella, Parrela | 2 - 2 | Sirignano |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Centro Storico AvellinoPreziuso, De Luca, Guerriero (rigore) | 3 - 2 | SirignanoBorzillo |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Bellizzi Irpino | 1 - 1 | Casamarciano |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Pro11 Rione FellinoRusso A., Fornaro L., Miele, Trocchia | 4 - 1 | Michele Amodeo Monteforte |
AbellinumDe Stefano, Cipolletta | 2 - 1 | Sirignano |
PaternopoliD'Amato, De Mari, Barbieri, D'Amato, Roma, Roma | 6 - 3 | Rizla Group SerinoSiano, De Feo, De Feo, Lepore (R) |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 1 | CasamarcianoEsposito A. |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Pro11 Rione FellinoDi Lauro | 3 - 1 | Rizla Group Serino (autogoal) |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 2 | Spartak EclanoSena A., Sirignano |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
PaternopoliTraversa di lepore su un tiro dal limite dell'area, Lepore, D'Amato | 2 - 3 | Centro Storico AvellinoCriscitiello, De Luca, Cirino |
Spartak EclanoSena Loris, Sena A. | 3 - 2 | San Michele SolofraLongo, Longo |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Lions Mons MilitumCapone | 3 - 4 | PaternopoliD'Amato, Lepore, Barbieri, Lepore |
Volturara Terminio | 0 - 3 | Bellizzi Irpino |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 2 | Rizla Group SerinoMolisse, Molisse |
Parco Aquilone | 3 - 1 | Lions Mons Militum |
Spartak EclanoMemmolo (rigore), De Simone, Sirignano A., Memmolo | 4 - 2 | Volturara Terminio |
PaternopoliDe Ninno (autogoal) | 0 - 2 | Abellinum |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Sporting DomicellaCastaldo | 1 - 1 | Spartak Eclano |
Volturara Terminio | 2 - 1 | Michele Amodeo Monteforte |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Michele Amodeo Monteforte | 0 - 3 | Sporting Domicella |
Parco Aquilone | 1 - 4 | Hispanika CalcioGallucci, Parmigiano, Parmigiano, Parmigiano |
PaternopoliCartanese | 1 - 2 | Felice Scandone |
Spartak EclanoSirignano A., Sena L. | 2 - 2 | Sirignano |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Felice ScandoneFazio, Masullo, Masullo | 3 - 1 | Parco Aquilone |
AbellinumDe Feo | 1 - 1 | Casamarciano |
Volturara Terminio | 2 - 2 | Rizla Group SerinoLepore, Molisse |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Casamarciano | 1 - 1 | Hispanika CalcioRuggiero |
Parco Aquilone | 1 - 4 | Paternopoli |
Rizla Group Serino | 0 - 1 | Sporting Domicella |
Bellizzi Irpino | 2 - 0 | Abellinum |
Volturara Terminio | 2 - 2 | Vis Montorese 1978 |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Lions Mons Militum | 1 - 3 | Michele Amodeo Monteforte |
Sirignano | 1 - 0 | Rizla Group Serino |
Sporting Domicella | 6 - 0 | Volturara Terminio |
PaternopoliCartanese, Penta, Penta | 3 - 2 | Pro11 Rione FellinoFornaro |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Vis Montorese 1978 | 0 - 1 | Sporting Domicella |
Casamarciano | 2 - 1 | Paternopoli |
Michele Amodeo Monteforte | 0 - 4 | Abellinum |
Pro11 Rione FellinoDi Napoli, Fornaro, Russo | 3 - 1 | Parco Aquilone |
Spartak EclanoSena A., Sena L., Ianniciello V., Sena L. | 4 - 2 | Hispanika Calcio |
Volturara Terminio | 0 - 1 | Sirignano |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 1 | Hispanika CalcioPenna |
Bellizzi IrpinoFiordellisi, Fiordellisi | 1 - 0 | Paternopoli |
Vis Montorese 1978 | 1 - 4 | Pro11 Rione FellinoFornaro L., Russo, Di Lauro, De Cristofaro |
CasamarcianoGonippo, Foglia, Foglia, Sgambati | 4 - 1 | Parco Aquilone |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Paternopoli | 0 - 1 | Spartak Eclano |
Sirignano | 2 - 1 | Vis Montorese 1978 |
Lions Mons Militum | 1 - 3 | Volturara Terminio |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Sporting Domicella | 4 - 0 | Lions Mons Militum |
Spartak EclanoSena A., Memmolo, Sena A., Memmolo | 4 - 2 | Parco Aquilone |
Bellizzi Irpino | 1 - 1 | Pro11 Rione Fellino |
Vis Montorese 1978 | 1 - 2 | CasamarcianoFoglia, Sgambati |
Michele Amodeo Monteforte | 2 - 1 | Paternopoli |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Abellinum | 1 - 0 | Sporting Domicella |
CasamarcianoFoglia, Esposito, Esposito | 2 - 0 | Bellizzi Irpino |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Spartak EclanoSirignano A. | 1 - 1 | CasamarcianoAmbrosino, Ambrosino |
San Michele Solofra | 3 - 1 | Parco Aquilone |
Michele Amodeo Monteforte | 3 - 2 | Pro11 Rione FellinoNappi, Nappi |
Rizla Group SerinoLepore | 2 - 2 | PaternopoliCovino |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Hispanika Calcio | 0 - 1 | Sirignano |
Abellinum (autogoal), De Feo, Modesto, Modesto, Fiore, Fiore | 4 - 2 | Centro Storico AvellinoD'Argenzio, Bolognese |
Paternopoli | 3 - 2 | Volturara Terminio |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
Paternopoli | 4 - 1 | Lions Mons Militum |
Pro11 Rione Fellino | 1 - 1 | Sirignano |
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 0 | San Michele Solofra |
Bellizzi Irpino | 5 - 1 | Volturara Terminio |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
Vis Montorese 1978 | 3 - 0rinv. | San Michele Solofra |
Hispanika CalcioRuggiero | 1 - 4 | Felice Scandone |
Lions Mons MilitumFerraro | 2 - 2 | Parco Aquilone |
Volturara Terminio | 2 - 4 | Spartak EclanoAlferio Memmolo, Antonio Sena, Antonio Sena, Antonio Sena |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
Spartak Eclano | 0 - 2 | Sporting Domicella |
Felice ScandoneRussomanno, Masullo | 6 - 1 | Vis Montorese 1978 |
Parco Aquilone | 0 - 5 | AbellinumNapolitano, Napolitano , Napolitano , Ciaramella |
Pro11 Rione Fellino | 2 - 2 | Lions Mons MilitumColella |
Michele Amodeo Monteforte | 1 - 4 | Volturara Terminio |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Centro Storico Avellino | 1 - 4 | Bellizzi Irpino |
Sporting DomicellaSantangelo, Falco | 3 - 1 | Michele Amodeo Monteforte |
Hispanika CalcioParmigiano | 4 - 4 | Parco Aquilone |
AbellinumNapolitano, Modesto, Napolitano | 3 - 2 | Pro11 Rione Fellino |
Volturara Terminio | 1 - 1 | San Michele Solofra |
Sirignano | 5 - 3 | Spartak Eclano |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Sporting Domicella | 3 - 0 | Vis Montorese 1978 |
Paternopoli | 2 - 3 | CasamarcianoGonippo, Gonippo |
Parco Aquilone | 5 - 4 | Pro11 Rione Fellino |
Centro Storico AvellinoParente, De Luca | 3 - 1 | Rizla Group SerinoD'Amore |
Hispanika Calcio | 4 - 3 | Spartak Eclano |
Lions Mons Militum | 0 - 4 | San Michele SolofraCarullo, Carullo, Martucci |
Sirignano | 4 - 2 | Volturara Terminio |
Ps | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | 630 | 24 | |
