Calendario - Serie A - 2024/2025
Andata
Giornata 1 | ||
---|---|---|
Bologna | 1 - 1 | Udinese |
Cagliari | 0 - 0 | Roma |
Empoli | 0 - 0 | Monza |
Genoa | 2 - 2 | Inter |
Hellas Verona | 3 - 0 | Napoli |
Juventus | 3 - 0 | Como |
Lazio | 3 - 1 | Venezia |
Lecce | 0 - 4 | Atalanta |
Milan | 2 - 2 | Torino |
Parma | 1 - 1 | Fiorentina |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Cagliari | 1 - 1 | Como |
Fiorentina | 0 - 0 | Venezia |
Hellas Verona | 0 - 3 | Juventus |
Inter | 2 - 0 | Lecce |
Monza | 0 - 1 | Genoa |
Napoli | 3 - 0 | Bologna |
Parma | 2 - 1 | Milan |
Roma | 1 - 2 | Empoli |
Torino | 2 - 1 | Atalanta |
Udinese | 2 - 1 | Lazio |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Bologna | 1 - 1 | Empoli |
Fiorentina | 2 - 2 | Monza |
Genoa | 0 - 2 | Hellas Verona |
Inter | 4 - 0 | Atalanta |
Juventus | 0 - 0 | Roma |
Lazio | 2 - 2 | Milan |
Lecce | 1 - 0 | Cagliari |
Napoli | 2 - 1 | Parma |
Udinese | 1 - 0 | Como |
Venezia | 0 - 1 | Torino |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Atalanta | 3 - 2 | Fiorentina |
Cagliari | 0 - 4 | Napoli |
Como | 2 - 2 | Bologna |
Empoli | 0 - 0 | Juventus |
Genoa | 1 - 1 | Roma |
Lazio | 2 - 1 | Hellas Verona |
Milan | 4 - 0 | Venezia |
Monza | 1 - 1 | Inter |
Parma | 2 - 3 | Udinese |
Torino | 0 - 0 | Lecce |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 3 | Como |
Cagliari | 0 - 2 | Empoli |
Fiorentina | 2 - 1 | Lazio |
Hellas Verona | 2 - 3 | Torino |
Inter | 1 - 2 | Milan |
Juventus | 0 - 0 | Napoli |
Lecce | 2 - 2 | Parma |
Monza | 1 - 2 | Bologna |
Roma | 3 - 0 | Udinese |
Venezia | 2 - 0 | Genoa |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Bologna | 1 - 1 | Atalanta |
Como | 3 - 2 | Hellas Verona |
Empoli | 0 - 0 | Fiorentina |
Genoa | 0 - 3 | Juventus |
Milan | 3 - 0 | Lecce |
Napoli | 2 - 0 | Monza |
Parma | 2 - 3 | Cagliari |
Roma | 2 - 1 | Venezia |
Torino | 2 - 3 | Lazio |
Udinese | 2 - 3 | Inter |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Atalanta | 5 - 1 | Genoa |
Bologna | 0 - 0 | Parma |
Fiorentina | 2 - 1 | Milan |
Hellas Verona | 2 - 1 | Venezia |
Inter | 3 - 2 | Torino |
Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
Lazio | 2 - 1 | Empoli |
Monza | 1 - 1 | Roma |
Napoli | 3 - 1 | Como |
Udinese | 1 - 0 | Lecce |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Cagliari | 3 - 2 | Torino |
Como | 1 - 1 | Parma |
Empoli | 0 - 1 | Napoli |
Genoa | 2 - 2 | Bologna |
Hellas Verona | 0 - 3 | Monza |
Juventus | 1 - 0 | Lazio |
Lecce | 0 - 6 | Fiorentina |
Milan | 1 - 0 | Udinese |
Roma | 0 - 1 | Inter |
Venezia | 0 - 2 | Atalanta |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Atalanta | 6 - 1 | Hellas Verona |
Bologna | - | Milan |
Fiorentina | 5 - 1 | Roma |
Inter | 4 - 4 | Juventus |
Lazio | 3 - 0 | Genoa |
Monza | 2 - 2 | Venezia |
Napoli | 1 - 0 | Lecce |
Parma | 1 - 1 | Empoli |
Torino | 1 - 0 | Como |
Udinese | 2 - 0 | Cagliari |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 0 | Monza |
Cagliari | 0 - 2 | Bologna |
Como | 1 - 5 | Lazio |
Empoli | 0 - 3 | Inter |
Genoa | 0 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 2 - 2 | Parma |
Lecce | 1 - 0 | Hellas Verona |
Milan | 0 - 2 | Napoli |
Roma | 1 - 0 | Torino |
Venezia | 3 - 2 | Udinese |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Bologna | 1 - 0 | Lecce |
Empoli | 1 - 0 | Como |
Hellas Verona | 3 - 2 | Roma |
Inter | 1 - 0 | Venezia |
Lazio | 2 - 1 | Cagliari |
Monza | 0 - 1 | Milan |
Napoli | 0 - 3 | Atalanta |
Parma | 0 - 1 | Genoa |
Torino | 0 - 1 | Fiorentina |
Udinese | 0 - 2 | Juventus |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Atalanta | 2 - 1 | Udinese |
Cagliari | 3 - 3 | Milan |
Fiorentina | 3 - 1 | Hellas Verona |
Genoa | 1 - 1 | Como |
Inter | 1 - 1 | Napoli |
Juventus | 2 - 0 | Torino |
Lecce | 1 - 1 | Empoli |
Monza | 0 - 1 | Lazio |
Roma | 2 - 3 | Bologna |
Venezia | 1 - 2 | Parma |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Como | - | Fiorentina |
Empoli | - | Udinese |
Genoa | - | Cagliari |
Hellas Verona | - | Inter |
Lazio | - | Bologna |
Milan | - | Juventus |
Napoli | - | Roma |
Parma | - | Atalanta |
Torino | - | Monza |
Venezia | - | Lecce |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Venezia |
Cagliari | - | Hellas Verona |
Como | - | Monza |
Fiorentina | - | Inter |
Lecce | - | Juventus |
Milan | - | Empoli |
Parma | - | Lazio |
Roma | - | Atalanta |
Torino | - | Napoli |
Udinese | - | Genoa |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Milan |
Fiorentina | - | Cagliari |
Genoa | - | Torino |
Hellas Verona | - | Empoli |
Inter | - | Parma |
Juventus | - | Bologna |
Monza | - | Udinese |
Napoli | - | Lazio |
Roma | - | Lecce |
Venezia | - | Como |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Fiorentina |
Cagliari | - | Atalanta |
Como | - | Roma |
Empoli | - | Torino |
Juventus | - | Venezia |
Lazio | - | Inter |
Lecce | - | Monza |
Milan | - | Genoa |
Parma | - | Hellas Verona |
Udinese | - | Napoli |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Empoli |
Fiorentina | - | Udinese |
Genoa | - | Napoli |
Hellas Verona | - | Milan |
Inter | - | Como |
Lecce | - | Lazio |
Monza | - | Juventus |
Roma | - | Parma |
Torino | - | Bologna |
Venezia | - | Cagliari |
Ritorno
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Roma |
Empoli | - | Lecce |
Genoa | - | Parma |
Lazio | - | Como |
Milan | - | Cagliari |
Monza | - | Fiorentina |
Napoli | - | Hellas Verona |
Torino | - | Juventus |
Udinese | - | Atalanta |
Venezia | - | Inter |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Napoli |
Bologna | - | Monza |
Cagliari | - | Lecce |
Como | - | Udinese |
Fiorentina | - | Torino |
Hellas Verona | - | Lazio |
Inter | - | Empoli |
Juventus | - | Milan |
Parma | - | Venezia |
Roma | - | Genoa |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Como | - | Atalanta |
Empoli | - | Bologna |
Genoa | - | Monza |
Lazio | - | Fiorentina |
Lecce | - | Inter |
Milan | - | Parma |
Napoli | - | Juventus |
Torino | - | Cagliari |
Udinese | - | Roma |
Venezia | - | Hellas Verona |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Torino |
Bologna | - | Como |
Cagliari | - | Lazio |
Fiorentina | - | Genoa |
Juventus | - | Empoli |
Milan | - | Inter |
Monza | - | Hellas Verona |
Parma | - | Lecce |
Roma | - | Napoli |
Udinese | - | Venezia |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Cagliari | - | Parma |
Como | - | Juventus |
Empoli | - | Milan |
Hellas Verona | - | Atalanta |
Inter | - | Fiorentina |
Lazio | - | Monza |
Lecce | - | Bologna |
Napoli | - | Udinese |
Torino | - | Genoa |
Venezia | - | Roma |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Cagliari |
Bologna | - | Torino |
Fiorentina | - | Como |
Genoa | - | Venezia |
Juventus | - | Inter |
Lazio | - | Napoli |
Milan | - | Hellas Verona |
Monza | - | Lecce |
Parma | - | Roma |
Udinese | - | Empoli |
Giornata 26 | ||
---|---|---|
Cagliari | - | Juventus |
Como | - | Napoli |
Empoli | - | Atalanta |
Hellas Verona | - | Fiorentina |
Inter | - | Genoa |
Lecce | - | Udinese |
Parma | - | Bologna |
Roma | - | Monza |
Torino | - | Milan |
Venezia | - | Lazio |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Venezia |
Bologna | - | Cagliari |
Fiorentina | - | Lecce |
Genoa | - | Empoli |
Juventus | - | Hellas Verona |
Milan | - | Lazio |
Monza | - | Torino |
Napoli | - | Inter |
Roma | - | Como |
Udinese | - | Parma |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
Cagliari | - | Genoa |
Como | - | Venezia |
Empoli | - | Roma |
Hellas Verona | - | Bologna |
Inter | - | Monza |
Juventus | - | Atalanta |
Lazio | - | Udinese |
Lecce | - | Milan |
Napoli | - | Fiorentina |
Parma | - | Torino |
Giornata 29 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Inter |
Bologna | - | Lazio |
Fiorentina | - | Juventus |
Genoa | - | Lecce |
Milan | - | Como |
Monza | - | Parma |
Roma | - | Cagliari |
Torino | - | Empoli |
Udinese | - | Hellas Verona |
Venezia | - | Napoli |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Cagliari | - | Monza |
Como | - | Empoli |
Fiorentina | - | Atalanta |
Hellas Verona | - | Parma |
Inter | - | Udinese |
Juventus | - | Genoa |
Lazio | - | Torino |
Lecce | - | Roma |
Napoli | - | Milan |
Venezia | - | Bologna |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Lazio |
Bologna | - | Napoli |
Empoli | - | Cagliari |
Genoa | - | Udinese |
Lecce | - | Venezia |
Milan | - | Fiorentina |
Monza | - | Como |
Parma | - | Inter |
Roma | - | Juventus |
Torino | - | Hellas Verona |
Giornata 32 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Bologna |
Como | - | Torino |
Fiorentina | - | Parma |
Hellas Verona | - | Genoa |
Inter | - | Cagliari |
Juventus | - | Lecce |
Lazio | - | Roma |
Napoli | - | Empoli |
Udinese | - | Milan |
Venezia | - | Monza |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Inter |
Cagliari | - | Fiorentina |
Empoli | - | Venezia |
Genoa | - | Lazio |
Lecce | - | Como |
Milan | - | Atalanta |
Monza | - | Napoli |
Parma | - | Juventus |
Roma | - | Hellas Verona |
Torino | - | Udinese |
Giornata 34 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Lecce |
Como | - | Genoa |
Fiorentina | - | Empoli |
Hellas Verona | - | Cagliari |
Inter | - | Roma |
Juventus | - | Monza |
Lazio | - | Parma |
Napoli | - | Torino |
Udinese | - | Bologna |
Venezia | - | Milan |
Giornata 35 | ||
---|---|---|
Bologna | - | Juventus |
Cagliari | - | Udinese |
Empoli | - | Lazio |
Genoa | - | Milan |
Inter | - | Hellas Verona |
Lecce | - | Napoli |
Monza | - | Atalanta |
Parma | - | Como |
Roma | - | Fiorentina |
Torino | - | Venezia |
Giornata 36 | ||
---|---|---|
Atalanta | - | Roma |
Como | - | Cagliari |
Empoli | - | Parma |
Hellas Verona | - | Lecce |
Lazio | - | Juventus |
Milan | - | Bologna |
Napoli | - | Genoa |
Torino | - | Inter |
Udinese | - | Monza |
Venezia | - | Fiorentina |