Calendario - Terza Categoria Girone B - 2015/2016
Andata
Giornata 1 | ||
---|---|---|
Real Monopoli | 8 - 1 | Picone Bari |
Fulgor Molfetta 2009 | 0 - 9 | Fesca Bari |
New Team Cellamare | 4 - 1 | Calcio Castellana |
Sporting Club Sammichele | 1 - 3 | Ideale Bari |
riposa: Sporting Mola |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
New Team Cellamare | 2 - 1 | Real Monopoli |
Fesca Bari | 4 - 0 | Calcio Castellana |
Sporting Mola | 6 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
Picone Bari | 1 - 3 | Sporting Club Sammichele |
riposa: Ideale Bari |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Calcio Castellana | 0 - 3 | Real Monopoli |
Picone Bari | 0 - 0 | Ideale Bari |
Fulgor Molfetta 2009 | 2 - 5 | New Team Cellamare |
Sporting Club Sammichele | 0 - 3 | Sporting Mola |
riposa: Fesca Bari |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
New Team Cellamare | 1 - 0 | Sporting Club Sammichele |
Fesca Bari | 1 - 4 | Ideale Bari |
Sporting Mola | 3 - 1 | Picone Bari |
Calcio Castellana | 5 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
riposa: Real Monopoli |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Picone Bari | 2 - 3 | Calcio Castellana |
Fulgor Molfetta 2009 | 1 - 16 | Real Monopoli |
Sporting Club Sammichele | 2 - 3 | Fesca Bari |
Ideale Bari | 1 - 2 | Sporting Mola |
riposa: New Team Cellamare |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Real Monopoli | 0 - 3 | Ideale Bari |
Calcio Castellana | 1 - 2 | Sporting Club Sammichele |
New Team Cellamare | 2 - 1 | Sporting Mola |
Fesca Bari | 3 - 0 | Picone Bari |
riposa: Fulgor Molfetta 2009 |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Picone Bari | 4 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
Sporting Club Sammichele | 1 - 4 | Real Monopoli |
Ideale Bari | 6 - 1 | New Team Cellamare |
Sporting Mola | 0 - 3 | Fesca Bari |
riposa: Calcio Castellana |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Real Monopoli | 4 - 2 | Fesca Bari |
Calcio Castellana | 0 - 0 | Sporting Mola |
New Team Cellamare | 4 - 2 | Picone Bari |
Fulgor Molfetta 2009 | 1 - 9 | Ideale Bari |
riposa: Sporting Club Sammichele |
Ritorno
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Picone Bari | 0 - 6 | Real Monopoli |
Fesca Bari | 10 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
Calcio Castellana | 1 - 2 | New Team Cellamare |
Ideale Bari | 1 - 0 | Sporting Club Sammichele |
riposa: Sporting Mola |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Real Monopoli | 1 - 1 | New Team Cellamare |
Calcio Castellana | 1 - 2 | Fesca Bari |
Fulgor Molfetta 2009 | 0 - 6 | Sporting Mola |
Sporting Club Sammichele | 2 - 1 | Picone Bari |
riposa: Ideale Bari |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Real Monopoli | 3 - 0 | Calcio Castellana |
Ideale Bari | 4 - 0 | Picone Bari |
New Team Cellamare | 11 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
Sporting Mola | 4 - 2 | Sporting Club Sammichele |
riposa: Fesca Bari |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Sporting Club Sammichele | 0 - 3 | New Team Cellamare |
Ideale Bari | 1 - 1 | Fesca Bari |
Picone Bari | 1 - 2 | Sporting Mola |
Fulgor Molfetta 2009 | 1 - 10 | Calcio Castellana |
riposa: Real Monopoli |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Calcio Castellana | 1 - 1 | Picone Bari |
Real Monopoli | 7 - 0 | Fulgor Molfetta 2009 |
Fesca Bari | 6 - 0 | Sporting Club Sammichele |
Sporting Mola | 1 - 1 | Ideale Bari |
riposa: New Team Cellamare |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Ideale Bari | 3 - 2 | Real Monopoli |
Sporting Club Sammichele | 1 - 2 | Calcio Castellana |
Sporting Mola | 2 - 2 | New Team Cellamare |
Picone Bari | 4 - 2 | Fesca Bari |
riposa: Fulgor Molfetta 2009 |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Fulgor Molfetta 2009 | 1 - 4 | Picone Bari |
Real Monopoli | 5 - 1 | Sporting Club Sammichele |
New Team Cellamare | 0 - 2 | Ideale Bari |
Fesca Bari | 3 - 1 | Sporting Mola |
riposa: Calcio Castellana |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Fesca Bari | 0 - 1 | Real Monopoli |
Sporting Mola | 5 - 0 | Calcio Castellana |
Picone Bari | 3 - 0 | New Team Cellamare |
Ideale Bari | 12 - 1 | Fulgor Molfetta 2009 |
riposa: Sporting Club Sammichele |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
New Team Cellamare | - | Fesca Bari |
Fulgor Molfetta 2009 | - | Sporting Club Sammichele |
Calcio Castellana | - | Ideale Bari |
Real Monopoli | - | Sporting Mola |
riposa: Picone Bari |